Preisliste 2022*
Anmeldegebühr | 395,- € (enthält einen 230 V Stromanschluss) |
---|---|
Medieneintrag | 285,- € |
Download
Mitaussteller | |
---|---|
Mitausstellergebühr | 545 € |
Medieneintrag | 285 € |
Summe | 830 € |
Standfläche** | Wiese | Wald |
---|---|---|
15 - 20 qm | 48,50 €/m² | 46,50 €/m² |
21 - 49 qm | 44,- €/m² | 42,- €/m² |
50 - 99 qm | 39,- €/m² | 37,- €/m² |
100 - 149 qm | 31,50 €/m² | 30,50 €/m² |
150 - 199 qm | 30,50 €/m² | 29,50 €/m² |
200 - 299 qm | 27,50 €/m² | 26,50 €/m² |
300 - 499 qm | 23,- €/m² | 22,- €/m² |
500 - 699 qm | 21,- €/m² | 20,- €/m² |
700 - 899 qm | 18,- €/m² | 17,- €/m² |
ab 900 qm | 16,- €/m² | 15,- €/m² |
€/m²- (Zelt-)Halle | |
---|---|
ab 10 m² (Mindesttiefe 4,00 m) | 111,00 € |
Vorführflächen* | |
---|---|
Klein (ca. 50 - 99 qm) | 350,- |
Mittel (100 - 299 qm) | 700,- |
Groß (> 300 qm) | 1050,- |
*Die Vorführfläche darf maximal die Hälfte der Standfläche einnehmen
Kontakt
Projektleitung Jan Kath | Ausstellerbetreuung und Ortstermine: Jan Kath Ruth Kientzler |
E-Mail: Waldtage@DLG.org | Fax: +49 (0) 69 247 88 -113 |